OUR EVALUATION PROCESS
FP Challenge Objectives
Triple Threat
Account size:
Challenge fee:
$35.99
One-time
Min Picks | 20.00 |
Min Pick value | $50.00 |
Max Pick Value | $100.00 |
Max daily loss | 15% |
Max drawdown | 20% |
Profit target | 20% |
Refund | N/A |
Min Picks | 20.00 |
Min Pick value | $50.00 |
Max Pick Value | $100.00 |
Max daily loss | 15% |
Max drawdown | 20% |
Profit target | 20% |
Refund | N/A |
Min Picks | 20.00 |
Min Pick value | $50.00 |
Max Pick Value | $100.00 |
Max daily loss | 15% |
Trailing Drawdown | 20% |
Profit target | 20% |
Refund | N/A |
Min Picks | 20.00 |
Min Pick value | $50.00 |
Max Pick Value | $100.00 |
Max daily loss | 15% |
Trailing Drawdown | 20% |
Profit target | N/A |
Refund | N/A |
Legacy
Account size:
Challenge fee:
$45.99
One-time
Min Picks | 20.00 |
Min Pick value | $30.00 |
Max Pick Value | $70.00 |
Max daily loss | 10% |
Max drawdown | 15% |
Profit target | 20% |
Refund | N/A |
Min Picks | 20.00 |
Min Pick value | $30.00 |
Max Pick Value | $70.00 |
Max daily loss | 10% |
Trailing Drawdown | 15% |
Profit target | 20% |
Refund | N/A |
Min Picks | 20.00 |
Min Pick value | $30.00 |
Max Pick Value | $70.00 |
Max daily loss | 10% |
Trailing Drawdown | 15% |
Profit target | N/A |
Refund | N/A |
PowerPlay
Account size:
Challenge fee:
$49.99
One-time
Min Picks | 20.00 |
Min Pick value | $50.00 |
Max Pick Value | $100.00 |
Max daily loss | 15% |
Max drawdown | 20% |
Profit target | 20% |
Refund | N/A |
Min Picks | 20.00 |
Min Pick value | $50.00 |
Max Pick Value | $100.00 |
Max daily loss | 15% |
Trailing Drawdown | 20% |
Profit target | 20% |
Refund | N/A |
Min Picks | 20.00 |
Min Pick value | $50.00 |
Max Pick Value | $100.00 |
Max daily loss | 15% |
Trailing Drawdown | 20% |
Profit target | N/A |
Refund | N/A |