OUR EVALUATION PROCESS
FP Challenge Objectives
Account Size
Triple Threat
Challenge fee:
$349.99
One-time
| Min Picks | 25.00 |
| Min Pick value | $1250.00 |
| Max Pick Value | $2500.00 |
| Max daily loss | 10% |
| Max drawdown | 15% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Picks | 25.00 |
| Min Pick value | $1250.00 |
| Max Pick Value | $2500.00 |
| Max daily loss | 10% |
| Max drawdown | 15% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Picks | 25.00 |
| Min Pick value | $1250.00 |
| Max Pick Value | $2500.00 |
| Max daily loss | 10% |
| Trailing Drawdown | 15% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Picks | 25.00 |
| Min Pick value | $1250.00 |
| Max Pick Value | $2500.00 |
| Max daily loss | 10% |
| Trailing Drawdown | 15% |
| Profit target | N/A |
| Refund | N/A |
Legacy
Challenge fee:
$549.99
One-time
| Min Picks | 25.00 |
| Min Pick value | $750.00 |
| Max Pick Value | $1750.00 |
| Max daily loss | 10% |
| Max drawdown | 15% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Picks | 25.00 |
| Min Pick value | $750.00 |
| Max Pick Value | $1750.00 |
| Max daily loss | 10% |
| Trailing Drawdown | 15% |
| Profit target | 20% |
| Refund | N/A |
| Min Picks | 25.00 |
| Min Pick value | $750.00 |
| Max Pick Value | $1750.00 |
| Max daily loss | 10% |
| Trailing Drawdown | 15% |
| Profit target | N/A |
| Refund | N/A |